s-au decernat premiile industriei muzicale romanesti, la Kristal Glam Club. In cadrul unei ceremonii prezentate de Cosmina Pasarin, s-a anuntat castigatorul: Optick a fost votat cel mai bun DJ roman din 2010! Iata si rezultatele complete:
Cel mai bun DJ din Romania in 2010
1. Optick | 1020 |
2. Raresh | 746 |
3. Adrian Eftimie | 641 |
4. Rhadoo | 326 |
4. Rosario Internullo | 326 |
6. Livio & Roby | 265 |
7. Pagal | 244 |
8. Mihai Popoviciu | 242 |
9. Petre Inspirescu | 187 |
10. Emil Lassaria | 170 |
DJ-ul cu cea mai mare ascensiune in 2010
1. Mahony | 800 |
2. NTFO | 483 |
3. Byby & Eddy | 373 |
4. Dan Andrei | 303 |
5. Luca M | 270 |
6. Snatt & Vix | 220 |
7. VyGo | 201 |
8. Groove Soundsystem | 189 |
9. Mindcage | 182 |
10. Gully | 135 |
Evenimentul anului 2010 in Romania
1. Sunwaves 8 @ Plaja Kristal - 14 august | 1165 |
2. Liberty Parade @ Plaja Saturn-Venus - 24 iulie | 816 |
3. Sunwaves 7 Festival @ Plaja Kristal - 30 aprilie 2 mai | 605 |
4. Cadenza Vagabundos @ Sala Polivalenta - 20 noiembrie | 405 |
5. Peninsula Felsziget @ Targu Mures - 26-29 august | 270 |
6. David Guetta @ Romexpo - 15 octombrie | 251 |
7. In Deep & Dance Days @ Kudos Beach - 30 aprilie 2 mai | 204 |
8. The Mission Dance Weekend @ Hanul Piratilor - 6-7 august | 201 |
9. Nights.ro 9years Anniversary @ Daimon Club - 19 iunie | 156 |
10. The Mission 10years Paul Van Dyk @ Arenele Romane - 6 martie | 138 |
Cea mai tare petrecere de club in 2010 din Romania
1. Ricardo Villalobos & Raresh @ Kristal Glam Club - 18 decembrie | 721 |
2. Paul Kalkbrenner @ New Kristal Opening - 8 octombrie | 526 |
3. Kudos Ice @ Poiana Brasov - 31 decembrie | 421 |
4. Richie Hawtin @ Kristal Closing - 15 mai | 394 |
5. Marco Carola @ Club Midi - 22 octombrie | 267 |
6. Nights.ro Awards 2010 @ Kristal Glam Club - 27 februarie | 228 |
7. Sasha & Zabiela @ Kristal Glam Club - 24 aprilie | 220 |
8. arpiar @ Club Midi Closing - 17 decembrie | 217 |
9. John Digweed @ Kristal Glam Club - 5 noiembrie | 213 |
10. Sven Vath @ Studio Martin - 13 noiembrie | 206 |
Cel mai bun club din 2010 in Romania
1. Kristal Glam Club, Bucuresti | 1424 |
2. Club Midi, Cluj-Napoca | 759 |
3. Studio Martin, Bucuresti | 516 |
4. Expirat / The Other Side, Bucuresti | 296 |
5. La Mania, Mamaia | 273 |
6. Krypton, Craiova | 232 |
7. Divino Glam Club, Galati | 181 |
8. Space, Bucuresti | 140 |
8. XS, Iasi | 140 |
10. Obsession, Cluj | 116 |
Cel mai bun DJ rezident din Romania in 2010
1. Mahony (Kristal/Kudos) | 2044 |
2. MiHigh (Midi) | 616 |
3. Greeg (Expirat) | 419 |
4. Snatt & Vix (TrancENDance) | 411 |
5. Zotist (Zebra) | 317 |
6. Andrei (Krypton) | 301 |
7. Razaar (Barocco Bar) | 292 |
8. Ralmm (Office, Iasi) | 264 |
9. Gully (Noa) | 183 |
10. Mike (Iasi) | 180 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu